人間ドック検査項目比較表
| 検査項目 / コース名 | スタンダードドック |
プレミアムドック ※プラチナコースは現在予約受付停止中 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日帰り人間ドック コース詳細 | 一泊人間ドック コース詳細 | ベーシック コース詳細 |
ゴールド 男性 コース詳細 |
ゴールド 女性 コース詳細 |
プラチナ 男性 コース詳細 |
プラチナ 女性 コース詳細 |
|||||
| 料金(税込) | バリウム ¥48,400 | 胃カメラ ¥56,100 | バリウム ¥69,850 | 胃カメラ ¥77,550 | ¥93,500 | ¥273,900 | ¥301,400 | – | – | ||
| 脳 | 頭部MRI・MRA | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 頭部PET/CT | ● | ● | |||||||||
| 体幹部 | 体幹部PET/CT | ● | ● | ||||||||
| 肺 | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 胸部CT | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 肺機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃 | 胃部X線 | ● | ● | ||||||||
| 胃部内視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 腹部 | 腹部超音波(肝・胆・膵・腎・脾・大動脈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内臓脂肪CT(FAT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 上腹部CT | ● | ● | |||||||||
| 下腹部MRI | ● | ● | |||||||||
| 大腸 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 循環器 | 心電図(安静時)、心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 頸部MRI、頸動脈超音波、心臓超音波 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 甲状腺 | 甲状腺超音波 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 計測 | 血圧、身長、体重、標準体重、BMI、腹囲、肥満度、体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼科 | 視力、眼底、眼圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聴力 | オージオメーター(1,000Hz 4,000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 骨密度 | 骨密度測定(DEXA法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿ウロビリノーゲン、尿潜血、沈渣、pH、比重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
血液 検査 |
貧血、肝機能、肝炎ウィルス、脂質、腎機能、膵機能、糖代謝、免疫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 甲状腺機能、心臓機能(NT-pro BNP)、動脈硬化(ホモシステイン) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 腫瘍マーカー | [肺] SCC, シフラ, ProGRP | ● | ● | ● | ● | ||||||
| [男性] AFP, CEA, PSA | ● | ● | |||||||||
| [女性] AFP, CEA, CA125 | ● | ● | |||||||||
| 男性 | 膀胱・前立腺超音波 | ● | ● | ||||||||
| 女性 | 乳がん検査(乳房超音波、マンモグラフィ) | ● | ● | ||||||||
| 子宮がん検査(頸部細胞診、経腟超音波、HPV) | ● | ● | |||||||||
| その他 | 体組成測定、腸内フローラ検査(便検査) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
医師 問診 |
内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 結果説明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 面談 | 栄養アドバイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
約半年後実施 フォローアップ検査 |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||